Dữ liệu kỹ thuật Kingflex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tài sản | Đơn vị | Giá trị | Phương pháp kiểm tra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi nhiệt độ | °C |
(-50 - 110) | GB/T 17794-1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi mật độ | Kg/m3 | 45-65Kg/m3 | ASTM D1667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính thấm hơi nước | Kg/(mspa) | .90,91 × 10﹣¹³ | DIN 52 615 BS 4370 Phần 2 1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
μ | - | ≥10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dẫn nhiệt | W/(mk) | .030 (-20°C) | ASTM C 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.032 (0°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.036 (40°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đánh giá lửa | - | Lớp 0 & Lớp 1 | BS 476 Phần 6 phần 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ số phát triển ngọn lửa và khói | 25/50 | ASTM E 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ số oxy | ≥36 | GB/T 2406, ISO4589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hấp thụ nước,% theo thể tích | % | 20% | ASTM C 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ổn định kích thước | 5 | ASTM C534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kháng nấm | - | Tốt | ASTM 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kháng ôzôn | Tốt | GB/T 7762-1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng chống tia cực tím và thời tiết | Tốt | ASTM G23 |
1, Hiệu suất chống cháy tuyệt vời và hấp thụ âm thanh.
2, Độ dẫn nhiệt thấp (K-Value).
3, Chống ẩm tốt.
4,Thân thiện với môi trường.
5, Dễ dàng cài đặt và ngoại hình đẹp.
● Cấu trúc ô kín mang lại khả năng kiểm soát ngưng tụ và thất thoát năng lượng tuyệt vời
● Làm chậm sự thoái hóa một cách hiệu quả do bức xạ tia cực tím (UV)
● Chất liệu linh hoạt với ID chống bụi, thoải mái để lắp đặt dễ dàng
● Độ dẻo dai vượt trội để chịu được việc xử lý tại chỗ
● Rào cản hơi tích hợp giúp loại bỏ nhu cầu sử dụng thêm chất làm chậm hơi
● Phạm vi kích thước hoàn chỉnh cho HVAC/R
● Phân biệt các đường ống khác nhau